Attributdefinitionen
Attributdefinitionen, in der Oberfläche Data Model → Fields, beschreiben die Felder, die später in Produktpässen gepflegt werden. Sie legen Typ, Gruppe, Übersetzungen, Sichtbarkeit, Suchbarkeit und zusätzliche Typ-Konfiguration fest.
Grunddaten
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Schlüssel | Technischer Schlüssel des Attributs. Er wird in Importen, API, Zuordnungen und Governance verwendet. |
| Typ | Datentyp des Attributs. Der Typ bestimmt Eingabe, Validierung und mögliche Zusatzfelder. |
| Attributgruppe | Gruppe, in der das Attribut im Produktpass angezeigt wird. |
| Bezeichnung | Sprachabhängiger Anzeigename. |
| Beschreibung | Sprachabhängige Beschreibung für Bearbeitung und Ausgabe. |
| Pflichtfeld | Das Attribut muss im Produktpass befüllt werden. |
| Eindeutig | Der Wert muss eindeutig sein. Nicht für Relationsattribute verfügbar. |
| Admin-Suche | Attribut kann in der Admin-Suche verwendet werden. |
| DPP-Suche | Attribut kann auf der öffentlichen DPP-Seite gesucht werden. |
Attributtypen mit Beispielen
| Typ in der Oberfläche | Verwendung | Beispiele |
|---|---|---|
| Text | Freitext, Codes und kurze Beschreibungen | Artikelnummer, Seriennummer, Chargennummer |
| Zahl | Zahlenwerte, Mengen und Maße | Gewicht, Länge, Recyclinganteil |
| Datum | Datum, Uhrzeit oder Datum mit Uhrzeit | Produktionsdatum, Ablaufdatum, Prüfdatum |
| Ja/Nein | Wahr/Falsch-Werte | Gefahrgut, reparierbar, öffentlich sichtbar |
| URL | Weblinks und technische URLs | Zertifikats-URL, Hersteller-Webseite |
| Link | Link-Felder für externe Verweise | Produktseite, Bedienungsanleitung |
| Dokument | Verknüpfung mit hochgeladenen Dokumentdateien | Prüfbericht, Datenblatt, Zertifikat |
| Bild | Verknüpfung mit hochgeladenen Bilddateien | Produktbild, Typenschild, Verpackungsfoto |
| Dokument-Link | Direkter Dokument-Link ohne Datei-Upload | externes Datenblatt, externer Prüfbericht |
| Bild-Link | Direkter Bild-Link ohne Datei-Upload | externes Produktbild, CDN-Bild |
| Wertekatalog | Strukturierter Wert aus einem Wertekatalog | Materialzusammensetzung mit Material, Anteil, Herkunft und Zertifikat |
| Relation | Beziehung zu einem anderen Produktpass | Ersatzteil, Zubehör, Verpackung oder Komponente |
Suchbarkeit
Die Admin-Suche ist für Text, Zahl, Ja/Nein, Datum und URL möglich. Die DPP-Suche ist für Text, Zahl und URL möglich.
Relationsattribute können nicht als suchbar, DPP-suchbar oder eindeutig markiert werden. Sie beschreiben Beziehungen zwischen Produktpässen und werden über eigene Relationsfelder gepflegt.
Datumsmodus
Für Datumsattribute wird über den Datumsmodus festgelegt, welche Eingabe erwartet wird:
| Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| Nur Datum | Es wird nur ein Datum gepflegt |
| Nur Uhrzeit | Es wird nur eine Uhrzeit gepflegt |
| Datum und Uhrzeit | Es werden Datum und Uhrzeit gepflegt |
Wähle den Modus vor dem Import großer Datenmengen, damit Format und Validierung eindeutig bleiben.
Katalogattribute
Ein Attribut vom Typ Wertekatalog verweist auf einen Wertekatalog. Der Wert besteht nicht aus einem einzelnen Text, sondern aus den im Katalog definierten Feldern.
Einrichtung:
- Wertekatalog unter Data Model → Value Catalogs anlegen.
- Optional Wertelisten für einzelne Textfelder vorbereiten.
- Attributdefinition mit Typ Wertekatalog erstellen.
- Den gewünschten Katalog in der Attributkonfiguration auswählen.
Beispiel „Materialzusammensetzung“:
| Feld im Wertekatalog | Typ | Beispiel |
|---|---|---|
| Materialname | Text | Baumwolle |
| Materialklasse | Text mit Werteliste | Naturfaser |
| Anteil in Prozent | Zahl | 80 |
| Herkunftsland | Text mit Werteliste | Deutschland |
| Recyclinganteil | Zahl | 20 |
| Zertifikatslink | URL | Link zum Zertifikat |
Relationsattribute
Relationsattribute verbinden einen Produktpass mit einem anderen Produktpass. Sie werden genutzt, wenn eine Struktur mehr ausdrücken muss als nur den Parent, zum Beispiel Ersatzteile, Zubehör, Verpackungen oder Komponenten.
Typische Relationsfelder:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Ziel-Produktpass | Ziel der Beziehung |
| Relationstyp | Art der Beziehung, z. B. Komponente, Material, Modul oder Ersatzteil |
| Menge und Einheit | Menge und Einheit |
| Prozentanteil | Anteil in Prozent |
| Rolle oder Position | Fachliche Rolle oder Position |
| Öffentlich sichtbar | Beziehung wird öffentlich angezeigt |
| Kritisch | Kritische Beziehung für Prüfungen oder Bewertung |
| Notiz | Interne oder fachliche Notiz |
Wann welches Feld eingerichtet wird
- Zuerst Sprachen, Ebenen und Attributgruppen anlegen.
- Falls benötigt Wertelisten und Wertekataloge vorbereiten.
- Danach Attributdefinitionen erstellen.
- Suchbarkeit und Sichtbarkeit direkt prüfen, bevor Importe oder Governance-Zuordnungen darauf aufbauen.
- Katalog- und Relationsattribute erst produktiv nutzen, wenn die zugehörigen Kataloge, Listen und Ziel-Ebenen feststehen.