Attributgruppen
Thematische Gruppierung von Attributen zur Strukturierung der Produktdaten.
Attributgruppen, in der Oberfläche Data Model → Sections, organisieren Attributdefinitionen in thematische Gruppen. Sie werden im Produktpass als Abschnitte dargestellt und sorgen für eine übersichtliche Pflege.
Listenansicht
Die Listenansicht zeigt alle Attributgruppen mit Bezeichnung, Schlüssel, Reihenfolge und optionalem Symbol.

Elemente der Listenansicht
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Sprachfilter | Auswahl der Anzeigesprache |
| Suchfeld | Filtert Gruppen nach Name oder Schlüssel |
| + New | Erstellt eine neue Attributgruppe |
| Display | Passt die sichtbaren Spalten an |
| Stift-Symbol | Öffnet die Detailansicht |
Detailansicht
Die Detailansicht zeigt alle Felder einer Attributgruppe inklusive sprachabhängiger Bezeichnung.

Felder
| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ID | Text, automatisch | Nein | Automatisch generierte eindeutige ID |
| Schlüssel | Text | Ja | Eindeutiger technischer Schlüssel, z. B. DPP_Stammdaten |
| Reihenfolge | Zahl | Nein | Sortierreihenfolge der Gruppe |
| Symbol | Text | Nein | Symbolname, z. B. i-lucide-settings |
| Bezeichnung je Sprache | Text | Nein | Anzeigename pro konfigurierter Sprache |
Neue Attributgruppe anlegen
- Klicke in der Listenansicht auf + New.
- Vergib einen eindeutigen Schlüssel, z. B.
DPP_Nachhaltigkeit. - Setze die gewünschte Reihenfolge.
- Optional: Trage ein Symbol ein.
- Pflege die Bezeichnungen pro Sprache.
- Speichere die Gruppe.
Der Schlüssel kann nach dem Erstellen nicht mehr geändert werden. Wähle einen aussagekräftigen, konsistenten Schlüssel.
Beispiel: Konfigurierte Gruppen
| Bezeichnung | Schlüssel | Reihenfolge | Symbol |
|---|---|---|---|
| Stammdaten | DPP_Stammdaten | 1 | – |
| Technische Daten | DPP_Technische_Daten | 2 | – |
| Materialien | DPP_Materialien | 3 | – |
| Bilder | DPP_Bilder | 4 | – |
| Dokumente | DPP_Dokumente | 5 | – |
| Erweiterungen und Ersatzteile | DPP_Ersatzteile | 6 | – |
Zusammenhang mit Attributdefinitionen
Jede Attributdefinition gehört zu genau einer Attributgruppe. Die Gruppe bestimmt, in welchem Abschnitt das Attribut im Produktpass angezeigt wird.