Attribute Groups
Thematische Gruppierung von Attributen zur Strukturierung der Produktdaten.
Attribute Groups organisieren die Attribute Definitions in thematische Gruppen. Sie werden im Product Passport als Tabs oder Abschnitte dargestellt und ermöglichen eine übersichtliche Strukturierung der Produktdaten.
Der Bereich befindet sich unter Admin → Data Model → Attribute Groups (
/admin/attribute-groups).Listenansicht
Die Listenansicht zeigt alle Attributgruppen mit Label, Key, Order und optionalem Icon.

UI-Elemente der Listenansicht
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Sprachfilter | Oben rechts – Dropdown zur Auswahl der Anzeigesprache (z.B. "DE (deutsch)") |
| Suchfeld | Filtert die Gruppen nach Name oder Key |
| "+ New" Button | Erstellt eine neue Attributgruppe |
| "Display" Button | Passt die sichtbaren Spalten an |
| Edit-Icon (Stift) | Pro Zeile – öffnet die Detailansicht |
Detailansicht
Die Detailansicht zeigt alle Felder einer Attributgruppe inkl. dem sprachabhängigen Label.

Felder
| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ID (UUID) | Text (auto) | – | Automatisch generierte eindeutige ID, z.B. 6977386e11a5d2ef2db511f3 |
| Key | Text-Input | Ja | Eindeutiger technischer Schlüssel, z.B. DPP_Stammdaten |
| Order | Zahl-Input | Nein | Sortierreihenfolge der Gruppe (Ganzzahl) |
| Icon | Text-Input | Nein | Icon-Name von lucide.dev. Wichtig: Prefix i-lucide- verwenden, z.B. i-lucide-settings |
| Label (per language) | Text-Input (pro Sprache) | Nein | Anzeigename pro konfigurierter Sprache. Sprachauswahl über Dropdown oben rechts |
Neue Attributgruppe anlegen
- Klicke auf den "+ New" Button in der Listenansicht.
- Vergib einen eindeutigen Key (z.B.
DPP_Nachhaltigkeit). - Setze die gewünschte Order für die Sortierung.
- Optional: Trage ein Icon ein (z.B.
i-lucide-leaf). - Wechsle über den Sprachfilter die Sprache und pflege die Labels pro Sprache.
- Klicke auf "Save".
Der Key kann nach dem Erstellen nicht mehr geändert werden. Wähle einen aussagekräftigen, konsistenten Schlüssel.
Beispiel: Konfigurierte Gruppen
| Label (DE) | Key | Order | Icon |
|---|---|---|---|
| Stammdaten | DPP_Stammdaten | 1 | – |
| Technische Attribute | DPP_Technische_Attribute | 3 | – |
| Bilder | DPP_Bilder | 5 | – |
| Dokumente | DPP_Dokumente | 7 | – |
| Erweiterungen & Ersatzteile | DPP_Erweiterungen_&_Ersatzteile | 9 | – |
| Clothing | clothing | 1 | i-lucide-key |
| Beauty | beauty | 5 | i-lucide-settings |
| Toys | toys | 4 | i-lucide-calendar |
| Electronics | electronics | 2 | i-lucide-settings |
| Tools | tools | 3 | i-lucide-settings |
Zusammenhang mit Attribute Definitions
Jede Attribute Definition gehört zu genau einer Attribute Group. Die Gruppe bestimmt, in welchem Abschnitt das Attribut im Produktpass angezeigt wird.